<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presscenter.ru</title>
	<atom:link href="http://presscenter.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://presscenter.ru</link>
	<description>Информационное агентство Presscenter.ru: аналитика, новости о мире технологий</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Чистая прибыль &#171;Яндекса&#187; за 2011 г. увеличилась на 51%</title>
		<link>http://presscenter.ru/company/2012/02/22/post3241</link>
		<comments>http://presscenter.ru/company/2012/02/22/post3241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscenter.ru/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль российской интернет-компании &#171;Яндекс&#187; по US GAAP за 2011г. увеличилась по сравнению с 2010 г. на 51% и составила 5 млрд 773 млн руб. (179,3 млн долл.), говорится в материалах компании. Скорректированная чистая прибыль &#171;Яндекса&#187; также увеличился на 51% &#8211; до 6 млрд 3 млн руб. (186,5 млн долл.). Выручка интернет-компании за 2011 г. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Чистая прибыль российской интернет-компании &laquo;Яндекс&raquo; по US GAAP за 2011г. увеличилась по сравнению с 2010 г. на 51% и составила 5 млрд 773 млн руб. (179,3 млн долл.), говорится в материалах компании. Скорректированная чистая прибыль &laquo;Яндекса&raquo; также увеличился на 51% &#8211; до 6 млрд 3 млн руб. (186,5 млн долл.).</strong></p>
<p>Выручка интернет-компании за 2011 г. выросла на 60% &#8211; до 20 млрд 33 млн руб. (622,2 млн долл.). Выручка за вычетом вознаграждения партнерам увеличилась на 56% и составила 17 млрд 35 млн руб. Операционная прибыль выросла на 46% &#8211; до 7 млрд 34 млн руб. (218,5 млн долл.). Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 50% и составил 9 млрд 237 млн руб. (286,9 млн долл.).</p>
<p>В целом за 2011 г. число рекламодателей выросло на 44%, превысив 270 тыс. Выручка компании от рекламы увеличилась на 61%.</p>
<p>По словам гендиректора компании Аркадия Воложа, доля &laquo;Яндекса&raquo; на российском поисковом рынке остается стабильной и составляет 59-60%.</p>
<p>&laquo;Яндекс&raquo; является одной из крупнейших российских IT-компаний и седьмым поисковиком мира по количеству обработанных запросов. &laquo;Яндекс&raquo; появилась в 1997 г. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presscenter.ru/company/2012/02/22/post3241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создателя Megaupload отпустили под залог</title>
		<link>http://presscenter.ru/internet-business/2012/02/22/post3235</link>
		<comments>http://presscenter.ru/internet-business/2012/02/22/post3235#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Горячие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[дотком]]></category>
		<category><![CDATA[ким дотком]]></category>
		<category><![CDATA[файлообменник]]></category>
		<category><![CDATA[файлообменный сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscenter.ru/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Создателя одного из самых крупных и популярных файлообменных сервисов Megaupload Кима Доткома выпустили под залог. Такое судебное решение было принято только после того, как суд убедился, что Дотком никаким образом не сможет покинуть пределы страны – все имущество изъято, а денежные средства на счетах заморожены. В тоже время стало известно, что за Доткома не вносили [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Создателя одного из самых крупных и популярных файлообменных сервисов Megaupload Кима Доткома выпустили под залог.</strong><span id="more-3235"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Такое судебное решение было принято только после того, как суд убедился, что Дотком никаким образом не сможет покинуть пределы страны – все имущество изъято, а денежные средства на счетах заморожены. В тоже время стало известно, что за Доткома не вносили залог в денежном  эквиваленте, а  отпустили на «определенных условиях». Детали не разглашаются.</p>
<p style="text-align: justify;">Напомним, что американские <a href="http://presscenter.ru/company/2012/01/20/post2534" target="_blank">власти обвиняют</a> Кима Доткома в нарушении авторских прав посредством размещения нелицензионной продукции. Также Доткома обвиняют в заговоре с целью отмывания денег, вымогательстве и мошенничестве.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presscenter.ru/internet-business/2012/02/22/post3235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Google Street View можно прогуляться по улицам России</title>
		<link>http://presscenter.ru/company/2012/02/22/post3232</link>
		<comments>http://presscenter.ru/company/2012/02/22/post3232#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google art project]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscenter.ru/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[В картографический сервис Google Maps добавили панорамные снимки российских городов. Москва и Санкт-Петербург стали первыми городами, которые получили панорамы в сервисе Google Street View. Для того чтобы просмотреть панораму местности достаточно только перетащить значок «оранжевый человечек» на интересующую вас улицу с панели масштабирования. Также возможно просмотреть панораму, если максимально приблизить карту. Об этом сообщается на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>В картографический сервис Google Maps добавили панорамные снимки российских городов. Москва и Санкт-Петербург стали первыми городами, которые получили панорамы в сервисе Google Street View.<span id="more-3232"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Для того чтобы просмотреть панораму местности достаточно только перетащить значок «оранжевый человечек» на интересующую вас улицу с панели масштабирования. Также возможно просмотреть панораму, если максимально приблизить карту. Об этом сообщается на официальном <a href="http://googlerussiablog.blogspot.com/2012/02/google.html" target="_blank">блоге Google</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">При этом, некоторые объекты на картах Москвы и Питера получили  и серию фотографий внутри. Так, при просмотре ряда снимков с Третьяковской галереей и Эрмитажем, можно заглянуть внутрь музеев и просмотреть панорамные снимки интерьеров музеев. Правда, обзор музейных экспозиций в формате панорамных фото – это уже другой проект Google Art Project.</p>
<p style="text-align: justify;">Помимо Москвы и Санкт-Петербурга также панорамные снимки Google Street View получили города Московской и Ленинградкой областей, а также Казань.</p>
<p style="text-align: justify;">Отметим, что сервис &laquo;Панорамы&raquo; уже имеется у крупнейшего российского поисковика Яндекс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presscenter.ru/company/2012/02/22/post3232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiveJournal пересчитает рейтинг блоггеров</title>
		<link>http://presscenter.ru/socialmedia/2012/02/22/post3224</link>
		<comments>http://presscenter.ru/socialmedia/2012/02/22/post3224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[жж]]></category>
		<category><![CDATA[жж рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг в жж]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг жж]]></category>
		<category><![CDATA[социальный капитал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscenter.ru/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[Популярный блогхостинг LiveJournal вскоре запустит новую систему расчета рейтинга. Новый рейтинг пользователей ЖЖ будет основан на вычислении объема социального капитала дневников и сообществ. По мнению разработчиков нового рейтинга, расчет так называемого «социального капитала» позволит определить самых влиятельных блоггеров и исключить ботов. Одна из особенностей нового рейтинга – система учитывает большей мерой активность пользователя  и подписчиков, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Популярный блогхостинг LiveJournal вскоре запустит новую систему расчета рейтинга. Новый рейтинг пользователей ЖЖ будет основан на вычислении объема социального капитала дневников и сообществ.<span id="more-3224"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">По мнению разработчиков нового рейтинга, расчет так называемого «социального капитала» позволит определить самых влиятельных блоггеров и исключить ботов. Одна из особенностей нового рейтинга – система учитывает большей мерой активность пользователя  и подписчиков, а не привязывается к количеству подписчиков или же участников сообщества.</p>
<p style="text-align: justify;">Для начала новый рейтинг введут для двух тысячи блоггеров с самым высоким рейтингом. При этом значение их социального капитала будет отображаться в профиле. Впрочем, возможность сортировать пользователей соответственно количества подписчиков и посещений ЖЖ останется.</p>
<p style="text-align: justify;">Отметим, что впервые о новом рейтинге пользователей руководство LiveJournal заговорило еще в ноябре 2011 года. С 10 февраля 2012 года новый рейтинг находится на этапе бета-тестирования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presscenter.ru/socialmedia/2012/02/22/post3224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google улучшает очередной сервис</title>
		<link>http://presscenter.ru/company/2012/02/22/post3219</link>
		<comments>http://presscenter.ru/company/2012/02/22/post3219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscenter.ru/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[London Stock Exchange Group будет предоставлять Google рыночные данные в реальном времени, улучшая тем самым функцию Google Finance, сейчас предлагающую бесплатный доступ к ценам на акции лондонской биржи только с 15-минутной задержкой, сообщает Reuters. Это решение демонстрирует растущую мощь интернета в сфере передачи данных, ранее доступных только подписчикам специализированных служб, таких как Thomson Reuters и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>London Stock Exchange Group будет предоставлять Google рыночные данные в реальном времени, улучшая тем самым функцию Google Finance, сейчас предлагающую бесплатный доступ к ценам на акции лондонской биржи только с 15-минутной задержкой, сообщает <a href="http://reuters.com">Reuters</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Это решение демонстрирует растущую мощь интернета в сфере передачи данных, ранее доступных только подписчикам специализированных служб, таких как Thomson Reuters и Bloomberg LP.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;Добавление котировок в реальном времени с Лондонской фондовой биржи и итальянской биржи позволит нашим пользователям лучше отслеживать рыночные изменения, управлять портфелями и следить за экономическими и финансовыми событиями в Европе&raquo;, – сказал Максим Эдельман из Google Strategic Partnerships.</p>
<p style="text-align: justify;">До сих пор Google Finance, конкурирующая с Yahoo! Finance, давала только последнюю цену акции, но не более детализированную информацию, которая требуется профессиональным инвесторам. Доставка этих данных также медленнее, чем у специализированных служб.</p>
<p style="text-align: justify;">Google уже предоставляет биржевые показатели в реальном времени с Нью-Йоркской фондовой биржи, NASDAQ и бирж в Китае и Индии. Программа Google Finance бесплатна для пользователей и финансируется за счет рекламы.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;Это говорит о том, что альтернативные агрегаторы данных могут заменить некоторые базовые сервисы Thomson Reuters или Bloomberg, но&#8230; то, что Thomson Reuters и Bloomberg предоставляют одним пакетом, нельзя заменить тем, что предоставляет Google Finance&raquo;, – сказал Томас Синглхерст из Citigroup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presscenter.ru/company/2012/02/22/post3219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google выпустит очки дополненной реальности уже в этом году</title>
		<link>http://presscenter.ru/hard/2012/02/22/post3215</link>
		<comments>http://presscenter.ru/hard/2012/02/22/post3215#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Железо и гаджеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscenter.ru/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[По данным издания The New York Times, Heads-Up Display (HUD) очки от Google поступят в продажу к концу этого года. По сообщению источников издания, стоимость таких очков будет сопоставима со стоимостью нынешних смартфонов, то есть в пределах от 250 долларов до 600 долларов США. Очки будут работать на Android и будет использовать уникальный метод навигации. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>По данным издания <a href="http://nytimes.com/">The New York Times</a>, Heads-Up Display (HUD) очки от Google поступят в продажу к концу этого года. По сообщению источников издания, стоимость таких очков будет сопоставима со стоимостью нынешних смартфонов, то есть в пределах от 250 долларов до 600 долларов США. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Очки будут работать на Android и будет использовать уникальный метод навигации. В них будут встроенные датчики движения и GPS, а также модуль 3G или 4G.</p>
<p style="text-align: justify;">Главной особенностью этих очков стенет дополненная реальность: информация о местоположении будет работать вместе с встроенной камерой, чтобы показать пользователям расширенный вид того, что находится вокруг них.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presscenter.ru/hard/2012/02/22/post3215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Великобритании намерены закрыть The Pirate Bay</title>
		<link>http://presscenter.ru/internet-business/2012/02/21/post3211</link>
		<comments>http://presscenter.ru/internet-business/2012/02/21/post3211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Горячие новости]]></category>
		<category><![CDATA[nwebinz]]></category>
		<category><![CDATA[pirat bay]]></category>
		<category><![CDATA[pirat bay закрыт]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[the pirat bay]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>
		<category><![CDATA[заблокирован pirat bay]]></category>
		<category><![CDATA[заблокировать pirat bay]]></category>
		<category><![CDATA[закрыть pirat bay]]></category>
		<category><![CDATA[файлообменник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscenter.ru/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Один из крупнейших файлообменников в мире The Pirate Bay может быть закрыт по решению Высокого суда Великобритании.  На этой недели суд постановил, что владельцы файлообменника и его пользователи нарушают авторские права. В суд на самого масштабного файлообменник подала Британская ассоциация производителей фонограмм. Участники ассоциации, а это крупнейшие не только в Британии, но и по всему [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Один из крупнейших файлообменников в мире The Pirate Bay может быть закрыт по решению Высокого суда Великобритании. <span id="more-3211"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">На этой недели суд постановил, что владельцы файлообменника и его пользователи нарушают авторские права. В суд на самого масштабного файлообменник подала Британская ассоциация производителей фонограмм. Участники ассоциации, а это крупнейшие не только в Британии, но и по всему миру звукозаписывающие компании намерены через суд добиться от британских провайдеров закрытия доступа к  The Pirate Bay. В ассоциацию входят  такие крупные компании как Universal, Sony, EMI.</p>
<p style="text-align: justify;">В ассоциации сопровождают судовой иск словами, что файлообменники и в частности The Pirate Baу, своей деятельностью несет непоправимый ущерб британской музыкальной индустрии. Окончательное судовое решение о закрытии The Pirate Baу будет принято в июне 2012 года.</p>
<p style="text-align: justify;">Отметим, только в Великобритании количество пользователей The Pirate Baу насчитывает 3,8 миллионов человек,  а финансовый отчет за октябрь 2011 года показал, что за один месяц  на рекламе The Pirate Baу заработал более трех миллионов долларов только на одной рекламе.</p>
<p style="text-align: justify;">Впрочем, есть большие сомнения, насколько британскому судопроизводству удастся закрыть The Pirate Baу. Вполне возможно, что The Pirate Baу повторит судьбу Newzbin2. Пользователи файлообменника Newzbin2 скачали специальное программное обеспечение, которые позволяет обойти блокировку и работать с файлами сайта даже после официального закрытия доступа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presscenter.ru/internet-business/2012/02/21/post3211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хакеры из Anonymous организуют кибератаки по пятницам</title>
		<link>http://presscenter.ru/techno/2012/02/21/post3206</link>
		<comments>http://presscenter.ru/techno/2012/02/21/post3206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[кибер-атака]]></category>
		<category><![CDATA[кибератака]]></category>
		<category><![CDATA[хакерская атака]]></category>
		<category><![CDATA[хакеры. хакер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscenter.ru/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[В одном из своих блогов хакеры из группировки Anonymous предупреждают, что намерены устраивать регулярные кибератаки на государственные сайты и сайты крупных компаний. Цель кибератак &#8211; «уничтожить нечистые коммерческие и правительственные системы». Также хакеры отмечают, что регулярные атаки на ключевые DNS-сервера  будут проходить каждую пятницу. Когда начнется  компания и какие именно сайты могут оказаться под угрозой неизвестно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>В одном из своих <a href="http://presscenter.ru/techno/2012/02/20/post3171" target="_blank">блогов </a>хакеры из группировки Anonymous предупреждают, что намерены устраивать регулярные кибератаки на государственные сайты и сайты крупных компаний.<span id="more-3206"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Цель кибератак &#8211; «уничтожить нечистые коммерческие и правительственные системы». Также хакеры отмечают, что регулярные атаки на ключевые DNS-сервера  будут проходить каждую пятницу. Когда начнется  компания и какие именно сайты могут оказаться под угрозой неизвестно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presscenter.ru/techno/2012/02/21/post3206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft обвиняет Google в слежке пользователей браузера IE</title>
		<link>http://presscenter.ru/company/2012/02/21/post3196</link>
		<comments>http://presscenter.ru/company/2012/02/21/post3196#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscenter.ru/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Microsoft обвиняет интернет-компанию Google в отслеживании действий пользователей браузера Internet Explorer в обход предустановленных настроек приватности, говорится в корпоративном блоге Microsoft. На прошлой неделе специалисты Стэнфордского университета выяснили, что Google отслеживала активность пользователей браузера Safari на различных интернет-страницах. Хотя компания Apple по умолчанию блокирует сохранение истории посещения сайтов в браузерах Safari, Google заявила тогда, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Корпорация Microsoft обвиняет интернет-компанию Google в отслеживании действий пользователей браузера Internet Explorer в обход предустановленных настроек приватности, говорится в корпоративном блоге Microsoft.<span id="more-3196"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">На прошлой неделе специалисты Стэнфордского университета выяснили, что Google отслеживала активность пользователей браузера Safari на различных интернет-страницах. Хотя компания Apple по умолчанию блокирует сохранение истории посещения сайтов в браузерах Safari, Google заявила тогда, что создавать рекламные куки позволяла уязвимость в настройках приватности Safari.</p>
<p style="text-align: justify;">Представители Google заявили, что компания начала удалять рекламные куки из браузеров Safari и что инцидент ограничивался только этим браузером. В то же время, по словам вице-президента Microsoft Дина Хачамовица (Dean Hachamovitch), Google использовала похожие методы для отслеживания действий пользователей Internet Explorer.</p>
<p style="text-align: justify;">Конфигурация браузера IE, равно как и Safari, по умолчанию блокирует создание куки сторонними веб-страницами. Однако если страница поддерживает так называемый протокол P3P. Это означает, что она обязалась не использовать куки для слежки за активностью пользователей. Если сайт берет на себя такое обязательство, каждый раз при открытии он посылает браузеру сообщение об этом в закодированной форме.</p>
<p style="text-align: justify;">Microsoft обвиняет Google в том, что компания отсылала браузеру фрагмент информации, позволяющий обойти настройки приватности и блокировку создания куки. В сообщении, кроме нескольких типовых кодов, содержалась фраза &laquo;This is not a P3P policy&raquo;. Microsoft уже обратилась к Google с просьбой прекратить эксплуатацию уязвимости и нарушение норм приватности личных данных интернет-пользователей. Google пока не прокомментировала ситуацию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presscenter.ru/company/2012/02/21/post3196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 выйдет этой осенью?</title>
		<link>http://presscenter.ru/internet-business/2012/02/21/post3200</link>
		<comments>http://presscenter.ru/internet-business/2012/02/21/post3200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Горячие новости]]></category>
		<category><![CDATA[apple iphone5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>
		<category><![CDATA[выход iphone5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscenter.ru/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Шестое поколение смартфонов от Apple  презентуют этой осенью. Скоро будет год, как мировое сообщество говорит о релизе  инновационного iPhone 5, ведь всем известно, что работа над новым смартфоном кипит уже давно. Выход iPhone 5 ожидался еще осенью 2011 года, но тогда, помниться, Apple презентовали вместо этого усовершенствованный iPhone 4S. Поклонники «яблочной» продукции с нетерпением ожидали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Шестое поколение смартфонов от Apple  презентуют этой осенью.<span id="more-3200"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Скоро будет год, как мировое сообщество говорит о релизе  инновационного iPhone 5, ведь всем известно, что работа над новым смартфоном кипит уже давно. Выход iPhone 5 ожидался еще осенью 2011 года, но тогда, помниться, Apple презентовали вместо этого усовершенствованный iPhone 4S.</p>
<p style="text-align: justify;">Поклонники «яблочной» продукции с нетерпением ожидали выставки CES 2012 в январе, но и на всемирноизвестной выставке Apple не порадовал своих поклонников новинкой.</p>
<p style="text-align: justify;">Согласно последним слухам, iPhone 5 презентуют на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC), которая состоится  в июне 2012 года. Напомним, что ранее на этой конференции в 2009 году презентовали iPhone 3GS, а в  2010 году iPhone 4.  Впрочем, даже при таком раскладе смартфон  iPhone 5 поступит в продажу только осенью 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presscenter.ru/internet-business/2012/02/21/post3200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

